施設利用料金表(令和6年8月1日改訂)
ユニット型介護福祉施設サービス費
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用者負担 | 670円/日 | 740円/日 | 815円/日 | 886円/日 | 955円/日 |
全員 | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 介護サービスの評価とケアの質の向上の取り組みに対する加算 | 50円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 常勤職員が75%以上配置している場合の加算 | 6円/日 | |
看護体制加算Ⅰ | 看護師の配置加算 | 6円/日 | |
栄養マネジメント強化加算 | 栄養状態に関するプラン設定に対する加算 | 11円/日 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 褥瘡リスクがある入所者に褥瘡の発生のないことに対しての加算 | 13円/月 | |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 適切な感染対策を講じたうえで、入院医療機関と連携体制を整えていることによる加算 | 100円/月 | |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関と連携していることによる加算 | 50円/月 | |
初期加算 | 入所日から30日間に発生する加算 | 30円/日 | |
安全対策体制加算 | 安全管理体制・安全対策体制に関する加算 | 20円/入所時1回 | |
療養食加算 | 医師の指示に基づく療養食を提供した加算 | 6円/回 | |
個別機能訓練加算Ⅰ | 個別の機能訓練を実施していることに対しての加算 | 12円/日 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 機能訓練の実施にあたって情報を活用している場合の加算 | 20円/日 | |
外泊時費用 | 外泊時の利用料の代替費用(1ヶ月に6日まで) | 246円/日 | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 施設サービス費の合計に対して13.6% | ||
看取り介護加算Ⅰ | 死亡日45日前~31日前 | 72円/日 | |
死亡日30日前~4日前 | 144円/日 | ||
死亡日の前々日、前日 | 680円/日 | ||
死亡日 | 1,280円/日 | ||
対象者のみの加算 | 個別機能訓練加算Ⅲ | 個別の機能訓練を実施し必要な情報を活用している場合の加算 | 20円/月 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 褥瘡リスクに関するプラン設定に対する加算 | 3円/月 | |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 口腔衛生等の管理や必要な情報を活用している場合の加算 | 110円/月 | |
特別通院送迎加算 | 透析が必要な方の通院送迎を月12回以上行った場合の加算 | 594円/月 | |
協力医療機関連携加算 | 緊急時に備え協力医療機関との定期的な会議を実施した加算 | 協力医療機関:100円/月 それ以外:5円/月 |
|
退所時情報提供加算 | 医療機関へ退所した際生活支援上の留意点等の情報提供を行った加算 | 250円/月 | |
生活性向上推進体制加算Ⅱ | 一定期間ごとに業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供を行うことを評価する加算 | 10円/月 |
食費・居住費
負担段階 | 主な対象者 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|---|
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税であって、 年金収入等80万円以下 |
単身650万円 | 390円/日 | 880円/日 |
夫婦1,650万円 | ||||
第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税であって、 年金収入等80万円超120万円以下 |
単身550万円 | 650円/日 | 1,370円/日 |
夫婦1,550万円 | ||||
第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税であって、 年金収入等120万円超 |
単身500万円 | 1,360円/日 | 1,370円/日 |
夫婦1,500万円 | ||||
第4段階 | ・世帯に課税者がいる者 ・市町村民税本人課税者 |
1,600円/日 | 2,500円/日 |
介護保険給付対象外の費用
おやつ | ご希望により、おやつを提供します。 | 100円/日 |
電気製品の持ち込み料 | ご希望により、電気製品をご使用いただけます。 | 1機種200円/日 |
貴重品管理費 | 管理及び出納(現金の預かりも含む) | 100円/日 |
リハビリ送迎代 | 医療機関のリハビリ通院時 | 300円/1回 |
送迎代 | 通院、入院時、その他 ※協力医療機関は無料 | 150円/1km毎 |
付き添い費 | 通院、入院時、その他 ※協力医療機関は無料 | 300円/30分毎 |
買い物代行 | ご家族・ご本人の依頼により、買い物の代行を致します。 | 300円/回 |
文書料 | 在職証明書等 | 500円/通 |
複写物・コピー | 複写サービスをご利用いただけます。 | 10円/枚 |
特別な食事 | 外食等 | 実費 |
日用生活用品 | ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉等 | 実費 |
理美容代 | カット代(1,500円)カラー(2,500円)等 | 実費 |
クリーニング代 | 施設で洗濯できない物 ※施設内での洗濯は無料 | 実費 |
健康管理費 | インフルエンザ等の予防接種代 | 実費 |
医療・器具備品代 | 施設内で使用した医療用の器具代・備品代 | 実費 |
看取りにかかるエンジェルケア | 処置料、診断書料、着物料(ご希望者のみ) | 実費 |
※入所についてご不明な点、お問い合わせ等ございましたら、生活相談員までお気軽にご相談下さい。
>お問い合わせ先はこちら
関連施設
医療法人幕内会
- ◎山王台病院
- ◎山王台病院新館
- ◎山王台病院附属眼科内科クリニック
- ◎介護老人保健施設あいあい
- ◎障がい者・人間・生活・労働・社会参加
サポートセンター
うきうきマイスター - ◎小規模多機能型居宅介護支援事業所
たなごころ - ◎昭和大学・山王台病院医療技術
内視鏡手術トレーニングセンターS-TEC
特別養護老人ホームようよう 〒315-0037 石岡市東石岡3-2-19